
一、5KG臭氧設(shè)備整套設(shè)備配置:
序號  | 貨物(含材料)  | 型號及規(guī)格  | 單位  | 數(shù)量  | 性能描述  | 
名稱  | |||||
一  | 臭氧發(fā)生器  | 套  | 1  | ||
包含  | 臭氧發(fā)生室  | 臭氧產(chǎn)量:5kg/h  | 臺  | 1  | 自動功率調(diào)節(jié)、全自動供氣流量調(diào)節(jié),自動保護(hù)停機、緊急停機。  | 
PLC電源柜  | 臺  | 1  | |||
自動調(diào)節(jié)閥  | DN65,4-20mA輸入調(diào)節(jié)開度  | 只  | 1  | 安裝在臭氧發(fā)生器進(jìn)氣管道上,穩(wěn)定氣源壓力。  | |
自動隔斷閥  | DN80,帶位置開關(guān)  | 只  | 1  | 安裝于進(jìn)氣管道上,開關(guān)機時自動開啟/關(guān)閉進(jìn)氣。  | |
壓力變送器  | 0.25MPa,24VDC,4-20mA輸出  | 只  | 1  | 安裝在出氣管道上,用于檢測臭氧發(fā)生器出氣工作壓力。  | |
溫度變送器  | Pt100,0-100℃;24VDC,4-20mA輸出  | 只  | 1  | 安裝在管道上,檢測臭氧發(fā)生器出氣溫度、出水溫度。  | |
調(diào)壓閥  | AR925-20,DN50  | 只  | 1  | 安裝在出氣管道上,在線檢測臭氧發(fā)生器臭氧氣體流量。  | |
臭氧氣體流量計  | 72FRK  | 只  | 1  | 安裝于臭氧發(fā)生器出氣管上,用于調(diào)節(jié)臭氧氣體流量。  | |
冷卻水流量開關(guān)  | G1”  | 只  | 1  | 安裝于臭氧發(fā)生器出水管道上,在冷卻水流量不足時輸出觸點信號。  | |
安全閥  | DN40  | 只  | 1  | 當(dāng)壓力過高是泄壓保證工作壓力。  | |
工藝閥門、壓力表  | 配套  | 套  | 1  | ||
粉塵過濾器  | G0290HR-M-HT  | 只  | 1  | ||
二  | 臭氧氣源處理系統(tǒng)  | 套  | 1  | ||
螺桿空壓機  | 功率:90KW,流量:15m3/min  | 臺  | 1  | 外置配套  | |
制氧機  | 720L/min  | 臺  | 1  | 外置配套  | |
冷凍干燥機  | HDR-150P  | 臺  | 1  | 外置配套  | |
吸附干燥機  | HDR-150XF  | 臺  | 1  | 外置配套  | |
過濾器  | P級、Q級  | 組  | 2  | 外置配套  | |
儲氣罐  | 容積:1.5m3  | 臺  | 2  | 外置配套  | |
儲氣罐  | 容積:0.3m3  | 臺  | 1  | 外置配套  | |
三  | 臭氧發(fā)生器閉路循環(huán)冷卻水系統(tǒng)  | 套  | 1  | ||
冷水機  | WN-3BN5BN,5P  | 臺  | 2  | 保持冷卻水水溫。  | |
冷卻水泵  | 1.85kw  | 臺  | 1  | 為臭氧發(fā)生器提供循環(huán)冷卻水。  | |
冷卻水泵  | 3kw  | 臺  | 為臭氧發(fā)生器提供循環(huán)冷卻水。  | ||
冷卻水箱  | 660*1600  | 臺  | 1  | 儲水冷卻臭氧發(fā)生器  | |
四  | 報警檢測系統(tǒng)  | 套  | 1  | ||
臭氧濃度檢測儀  | UV-2100T 紫外吸收式  | 套  | 1  | 水中濃度檢測  | |
臭氧泄露報警儀  | 量程:0-2ppm/0-1ppm 信號:4-20mA  | 套  | 1  | 環(huán)境中泄露檢測  | |
五  | 臭氧發(fā)生器輔件  | 套  | 1  | ||
尾氣處理器  | 15KW/處理量5kg/h  | 臺  | 1  | 加熱型臭氧尾氣處理  | |
鈦金曝氣盤  | Φ100  | 個  | 50  | 曝氣池投加臭氧使用  | |
二、整套設(shè)備參數(shù)詳情:
臭氧發(fā)生器  | |||||
型號  | YT-030X-5KG  | 輸入電源  | 380V/50HZ  | 工作電壓  | 100KV  | 
臭氧產(chǎn)量  | 5000g/h  | 臭氧濃度  | 100-120mg/L  | 功率  | 40KW  | 
氧氣流量  | 720L/min  | 氣源  | 氧氣  | 設(shè)備尺寸  | 1600*750*1900  | 
冷卻水量  | 5-8T/h  | 冷卻水溫  | 22-30°  | 冷卻接口  | 4分外牙  | 
進(jìn)氣壓力  | 0.4-0.7Mpa  | 出氣壓力  | 0.05-0.15Mpa  | 輸出管徑  | ?10mm  | 
制氧機(富氧)  | |||||
型號  | ZL-720L  | 輸入電源  | 220v/50HZ  | 氧氣濃度  | 93%±2  | 
輸出管徑  | 20mm  | 功率  | 50W  | 控制方式  | 數(shù)碼編程  | 
工作環(huán)境  | 5-40℃  | 氧氣溫度  | ≦45℃  | 工作方式  | 交替  | 
螺桿空壓機  | |||||
功率  | 90KW  | 額定電源  | 380V/50HZ  | 工作壓力  | 0.8Mpa  | 
排氣量  | 15m3/min  | 噪音  | 68分貝  | 驅(qū)動方式  | 皮帶傳動  | 
潤滑油量  | 75L  | 重量  | 1450KG  | 外形尺寸  | 2100*1400*1780  | 
吸附干燥機  | |||||
型號  | 150XF  | 露點  | ﹣20~﹣45℃  | 空氣處理量  | 17m3/min  | 
工作壓力  | 1.0MPa  | 空氣接管口徑  | DN15  | 再生耗氣量  | ≤14%Mpa  | 
儲氣罐  | |||||
容積  | 300L  | 壓力值  | (0.84)--1.26MPA  | 重量  | 75KG  | 
儲氣罐  | |||||
容積  | 1500L  | 壓力值  | (0.84)--1.26MPA  | 重量  | 367KG  | 
精密過濾器  | |||||
型號  | UB-240  | 處理風(fēng)量  | 17M3/Min  | 組數(shù)  | 2  | 
冷凍式干燥機  | |||||
型號  | 150P  | 額定電壓  | 380V/50HZ  | 額定功率  | 1300W  | 
處理風(fēng)量  | 18M3/Min  | 空氣出入口徑  | 1寸  | 壓力露點  | 2℃~10℃  | 
冷水機  | |||||
型號  | WN-3BN3BN,3HP  | 額定電壓  | 380V/50HZ  | 制冷水量  | 6.0(M3/h)  | 
使用條件極限 A。入口溫度≦78℃ B、周圍溫度≦38℃ C、空氣壓力10kg/cm2 (超壓力接受特殊訂制)(備注:10kg/cm2=1.0mp  | |||||
